| Lo que pagas |
| Renta mensual | $0 | $1,500 | $4,000 | $2,695 | $4,495 | no la publica (terceros: $2,000 a $8,000) | $1,499 a $3,999 más IVA, según módulos |
| Por comensal que trae la plataforma | $35 | $20 | $10 | $12 | $12 | no la publica (terceros: ~$30 por reserva) | no la publica |
| Por comensal que llega por tu sitio, widget o línea propia | $5 | $5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Experiencias con pago por adelantado | 30 % (20 % en tu cuenta) | 20 % (15 %) | 15 % (10 %) | $12 por comensal | $12 por comensal | sí, comisión de pago aparte | con Stripe; comisión no publicada |
| Botón de reservas en Google | incluido | incluido | incluido | +$300 al mes | incluido | incluido | incluido |
| Mensajes al cliente (SMS o WhatsApp) | incluido | incluido | incluido | +$299 al mes | incluido | SMS de pago aparte | incluido |
| Cuenta del mes con 100 comensales de la plataforma | $3,500 | $3,500 | $5,000 | $4,195 | $5,695 | no se puede calcular | $1,499 a $3,999 más IVA |
| Cuenta del mes con 300 comensales | $7,500 (tope Lite) | $7,000 (tope Pro) | $7,000 | $6,595 | $8,095 | no se puede calcular | $1,499 a $3,999 más IVA |
| Tope mensual | nunca más que Lite | nunca más que Pro | — | no | no | no | no |
| Plan gratis | sí, este | — | — | no | no | no | no |
| Por dónde te llegan reservas |
| Ficha en un portal con tráfico propio | masmesa.com, SEO por zona | masmesa.com | masmesa.com | OpenTable | OpenTable | no tiene portal | reservandonos.com y su app |
| Google Maps y búsqueda de Google | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Apple Maps | sí | sí | sí | sí | sí | no | no |
| Instagram y Facebook (botón Reservar) | no por ahora | no por ahora | no por ahora | sí | sí | sí | sí |
| TripAdvisor, Michelin, Resy, ChatGPT | no por ahora | no por ahora | no por ahora | sí | sí | TripAdvisor y Michelin | Resy, Michelin, Marco Beteta |
| Widget para tu sitio actual | sí | sí | sí | sí | personalizable | sí | sí |
| Sitio web propio con tu dominio, eventos y promociones | no | no | incluido | no | no | no | sitio web incluido |
| Línea telefónica que reserva 24 horas | incluida | incluida | incluida | con proveedor aparte | con proveedor aparte | con proveedor aparte | no; bot de IA en WhatsApp, Instagram y Facebook |
| Línea telefónica con tu propio nombre | extra desde $1,500 | extra desde $1,500 | extra desde $1,500 | con proveedor aparte | con proveedor aparte | con proveedor aparte | no |
| Pedidos a domicilio | no | no | no | no | no | no | sí, canal propio sin comisión |
| Cómo operas |
| Libro de reservas y plano de mesas por zonas | no (reservas simples desde el portal) | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Turnos, tiempo de estancia por personas, cierres | cierres y horario | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Horario de noche hasta las 4 de la mañana y gente de pie | sí | sí | sí | flojo | flojo | flojo | no lo publica |
| Lista de espera | no | sí | sí | sí, aviso por SMS | sí, aviso por SMS | sí, automática | sí, aviso por WhatsApp |
| Asignación automática de mesa | no | no | no | sí | sí | sí | sí |
| Depósito o tarjeta en garantía contra no-show | no por ahora | no por ahora | no por ahora | sí | sí | sí | no lo publica |
| Integración con punto de venta | no | no | no | sí | sí | sí | no lo publica |
| App móvil | el portal en el celular | el Manager en el celular | el Manager en el celular | sí | sí | sí | sí |
| Reportes mensuales | no | no | sí | sí | sí, más detalle | por local y por grupo | sí |
| Tiempo para arrancar | el mismo día | 2 a 3 días | 1 semana (con tu sitio) | no lo publica | no lo publica | no lo publica | 72 horas hábiles |
| Tus clientes |
| Confirmación al cliente por correo y WhatsApp | sí | sí | sí | correo; SMS extra | sí | correo y SMS | WhatsApp |
| Recordatorio el día anterior | no | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Ocasión y festejado en cada reserva | no | sí | sí | notas | notas | notas | notas |
| Reseñas | solo de quien asistió; tú respondes | igual | igual | gestión y encuestas | gestión y encuestas | no lo publica | calificaciones en su app |
| Campañas a tus clientes | por CallMarket, a cotización | igual | igual | correo automatizado | correo automatizado | sí | lealtad, remarketing, correo y SMS |
| Tus datos de clientes | los ves; exportas solo los de tu línea propia | los ves; exportas solo los de tu línea propia | los ves y los exportas | son de OpenTable | son de OpenTable | no lo dice | se quedan contigo, exportables |
| Condiciones |
| Contrato | sin contrato | sin contrato | sin contrato | anual | anual | variable | sin contrato forzoso |
| Precios publicados | sí, en pesos | sí | sí | sí | sí | no | sí, más IVA |
| Atención | equipo en la Ciudad de México | equipo en la Ciudad de México | equipo en la Ciudad de México, prioritario | línea 24/7 | línea 24/7 | equipo en España | equipo en México |
| Si dejas de pagar | sigues en Freemium | bajas a Freemium | bajas a Freemium | pierdes acceso y datos | pierdes acceso y datos | pierdes acceso | no lo publica |